地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月21日 09時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宗谷地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 45.0度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 北海道 | 豊富町幌延町浜頓別町中頓別町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年01月21日 09時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宗谷地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 45.0度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 豊富町幌延町浜頓別町中頓別町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。