地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月13日 10時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 137.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 長野県 | 売木村 |
|---|
震度1
| 長野県 | 根羽村 |
|---|---|
| 岐阜県 | 恵那市 |
| 静岡県 | 浜松浜名区浜松天竜区 |
| 愛知県 | 豊橋市豊川市蒲郡市新城市豊根村名古屋西区名古屋名東区岡崎市瀬戸市豊田市安城市西尾市東海市大府市尾張旭市高浜市日進市愛知みよし市東郷町東浦町幸田町 |


この地震による津波の心配はありません。