地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月08日 01時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年01月08日 01時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
発生時刻:01月08日20:49頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月08日13:02頃
震源地:十勝地方中部
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月08日10:17頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月08日01:07頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。