地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月06日 22時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 133.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 鳥取県 | 境港市 |
|---|---|
| 島根県 | 松江市安来市 |
震度2
| 鳥取県 | 米子市鳥取南部町伯耆町鳥取日野町 |
|---|---|
| 島根県 | 雲南市奥出雲町 |
震度1
| 鳥取県 | 日吉津村日南町江府町 |
|---|---|
| 島根県 | 出雲市邑南町隠岐の島町 |
| 岡山県 | 新見市真庭市新庄村 |
| 広島県 | 庄原市 |


この地震による津波の心配はありません。