地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月06日 10時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | --- | |
| 最大震度 | 震度4 | |
| 位置 | 緯度 | --- |
| 経度 | --- | |
| 震源 | マグニチュード | --- |
| 深さ | --- | |
震度4
| 鳥取県 | 鳥取県中部鳥取県西部 |
|---|---|
| 島根県 | 島根県東部 |
震度3
| 京都府 | 京都府北部 |
|---|---|
| 兵庫県 | 兵庫県北部 |
| 鳥取県 | 鳥取県東部 |
| 島根県 | 島根県西部島根県隠岐 |
| 岡山県 | 岡山県北部岡山県南部 |
| 広島県 | 広島県北部広島県南東部広島県南西部 |
| 山口県 | 山口県東部 |
| 香川県 | 香川県東部 |
| 愛媛県 | 愛媛県東予 |


今後の情報に注意してください。