地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月05日 12時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 熊本県 | 球磨村水俣市津奈木町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年01月05日 12時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 球磨村水俣市津奈木町 |
|---|
発生時刻:01月05日18:42頃
震源地:島根県東部
M3.3最大震度:2
発生時刻:01月05日16:43頃
震源地:島根県東部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月05日12:48頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月05日12:27頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月05日07:02頃
震源地:千葉県北西部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。