地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月04日 12時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年01月04日 12時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の北西約140kmを西北西に進んでいます
発生時刻:01月04日18:16頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月04日12:27頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。