地震情報
| 発生時刻 | 2025年12月17日 10時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
| 経度 | 東経 149.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 標津町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年12月17日 10時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
| 経度 | 東経 149.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 標津町 |
|---|
発生時刻:12月17日18:50頃
震源地:青森県東方沖
M4.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月17日10:44頃
震源地:択捉島南東沖
M5.4最大震度:1
発生時刻:12月17日07:28頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:12月17日02:49頃
震源地:岐阜県美濃東部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。