地震情報
| 発生時刻 | 2025年12月15日 08時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 145.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 浜中町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年12月15日 08時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 145.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 浜中町別海町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。