地震情報
| 発生時刻 | 2025年12月13日 04時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東海道南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約380km | |
震度1
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|---|
| 東京都 | 東京千代田区小笠原村 |
| 発生時刻 | 2025年12月13日 04時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東海道南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約380km | |
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|---|
| 東京都 | 東京千代田区小笠原村 |
発生時刻:12月13日14:59頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月13日04:04頃
震源地:東海道南方沖
M5.3最大震度:1
発生時刻:12月13日01:19頃
震源地:青森県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。