地震情報
| 発生時刻 | 2025年12月13日 01時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 久慈市 |
| 発生時刻 | 2025年12月13日 01時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 久慈市 |
発生時刻:12月13日14:59頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:12月13日04:04頃
震源地:東海道南方沖
M5.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月13日01:19頃
震源地:青森県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。