地震情報
| 発生時刻 | 2025年12月11日 04時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 東京都 | 神津島村新島村 |
|---|
震度1
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年12月11日 04時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 神津島村新島村 |
|---|
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。