地震情報
| 発生時刻 | 2025年12月06日 20時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 御坊市由良町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年12月06日 20時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 御坊市由良町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月06日20:52頃
震源地:和歌山県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月06日17:15頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月06日12:26頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月06日00:01頃
震源地:西表島付近
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。