地震情報
| 発生時刻 | 2025年12月03日 23時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市名取市石巻市 |
| 発生時刻 | 2025年12月03日 23時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市名取市石巻市 |
この地震による津波の心配はありません。