地震情報
| 発生時刻 | 2025年12月03日 15時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 144.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 北海道 | 足寄町幕別町十勝池田町豊頃町本別町浦幌町弟子屈町釧路市標茶町鶴居村白糠町標津町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年12月03日 15時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 144.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 足寄町幕別町十勝池田町豊頃町本別町浦幌町弟子屈町釧路市標茶町鶴居村白糠町標津町別海町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。