地震情報
| 発生時刻 | 2025年12月01日 03時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 南阿蘇村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年12月01日 03時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 南阿蘇村 |
|---|
発生時刻:12月01日23:35頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:12月01日19:42頃
震源地:トカラ列島近海
M1.7最大震度:1
発生時刻:12月01日09:48頃
震源地:浦河沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:12月01日08:44頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月01日03:40頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:12月01日02:26頃
震源地:宮城県沖
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。