地震情報
| 発生時刻 | 2025年11月20日 05時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 鹿児島県 | 天城町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 伊仙町瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年11月20日 05時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 鹿児島県 | 天城町 |
|---|
| 鹿児島県 | 伊仙町瀬戸内町 |
|---|
発生時刻:11月20日10:35頃
震源地:島根県東部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月20日05:33頃
震源地:奄美大島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:11月20日03:50頃
震源地:和歌山県北部
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。