地震情報
| 発生時刻 | 2025年11月19日 21時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宗谷地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 北海道 | 上川中川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年11月19日 21時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宗谷地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 上川中川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月19日21:04頃
震源地:宗谷地方南部
M2.8最大震度:2
発生時刻:11月19日18:20頃
震源地:インドネシア付近
---
発生時刻:11月19日14:54頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月19日11:23頃
震源地:三陸沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:11月19日00:56頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。