地震情報
| 発生時刻 | 2025年11月16日 08時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 茨城県 | 水戸市日立市 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市城里町東海村土浦市石岡市筑西市桜川市鉾田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年11月16日 08時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市 |
|---|
| 茨城県 | 常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市城里町東海村土浦市石岡市筑西市桜川市鉾田市 |
|---|
発生時刻:11月16日16:03頃
震源地:千葉県東方沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:11月16日11:24頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月16日08:54頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:11月16日07:26頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:11月16日05:16頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:11月16日04:44頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。