地震情報
| 発生時刻 | 2025年11月08日 08時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年11月08日 08時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|
発生時刻:11月08日18:17頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:11月08日11:36頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:11月08日10:13頃
震源地:三陸沖
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月08日08:53頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。