地震情報
| 発生時刻 | 2025年11月07日 12時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 愛知県 | 岡崎市豊田市安城市西尾市高浜市愛知みよし市幸田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年11月07日 12時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 愛知県 | 岡崎市豊田市安城市西尾市高浜市愛知みよし市幸田町 |
|---|
発生時刻:11月07日21:41頃
震源地:岐阜県美濃東部
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月07日17:26頃
震源地:栃木県南部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月07日12:07頃
震源地:愛知県西部
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月07日04:26頃
震源地:日向灘
M4.4最大震度:3
発生時刻:11月07日01:23頃
震源地:日向灘
M4.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。