地震情報
| 発生時刻 | 2025年10月22日 06時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年10月22日 06時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:10月22日18:17頃
震源地:釧路沖
M5.1最大震度:4
発生時刻:10月22日10:24頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月22日06:19頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:2
発生時刻:10月22日03:48頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。