地震情報
| 発生時刻 | 2025年10月21日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮崎県 | 西都市川南町宮崎都農町宮崎美郷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年10月21日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮崎県 | 西都市川南町宮崎都農町宮崎美郷町 |
|---|
発生時刻:10月21日17:23頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月21日16:41頃
震源地:日向灘
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月21日14:20頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:10月21日11:08頃
震源地:渡島地方東部
M2.3最大震度:1
発生時刻:10月21日04:04頃
震源地:京都府北部
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。