地震情報
| 発生時刻 | 2025年10月17日 16時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年10月17日 16時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
発生時刻:10月17日21:31頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月17日16:15頃
震源地:福島県会津
M1.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。