地震情報
| 発生時刻 | 2025年10月16日 10時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山口県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 132.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 山口県 | 周防大島町防府市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年10月16日 10時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山口県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 132.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
| 山口県 | 周防大島町防府市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月16日10:51頃
震源地:山口県東部
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月16日03:57頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。