地震情報
| 発生時刻 | 2025年10月15日 16時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県球磨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 熊本県 | 山江村球磨村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年10月15日 16時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県球磨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 山江村球磨村 |
|---|
発生時刻:10月15日17:50頃
震源地:宮城県中部
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月15日16:52頃
震源地:熊本県球磨地方
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。