地震情報
| 発生時刻 | 2025年10月06日 00時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 144.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約110km | |
震度1
| 北海道 | 弟子屈町厚岸町標茶町鶴居村根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年10月06日 00時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 144.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約110km | |
| 北海道 | 弟子屈町厚岸町標茶町鶴居村根室市 |
|---|
発生時刻:10月06日16:48頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:10月06日12:29頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:10月06日11:31頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:10月06日07:44頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月06日00:35頃
震源地:釧路地方中南部
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。