地震情報
| 発生時刻 | 2025年09月30日 18時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年09月30日 18時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:09月30日23:00頃
震源地:フィリピン付近
M7.0最大震度:---
現在のページ
発生時刻:09月30日18:35頃
震源地:トカラ列島近海
M1.9最大震度:1
発生時刻:09月30日17:13頃
震源地:広島県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月30日06:30頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月30日01:01頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。