地震情報
| 発生時刻 | 2025年09月26日 15時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 熊本西区熊本北区玉名市山鹿市宇土市玉東町大津町嘉島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年09月26日 15時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本西区熊本北区玉名市山鹿市宇土市玉東町大津町嘉島町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月26日15:52頃
震源地:有明海
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月26日14:33頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:09月26日10:58頃
震源地:千葉県南東沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。