地震情報
| 発生時刻 | 2025年09月08日 23時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 郡山市白河市田村市天栄村 |
|---|---|
| 茨城県 | 笠間市 |
| 発生時刻 | 2025年09月08日 23時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 郡山市白河市田村市天栄村 |
|---|---|
| 茨城県 | 笠間市 |
現在のページ
発生時刻:09月08日23:04頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:09月08日19:24頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月08日08:24頃
震源地:石川県能登地方
M4.3最大震度:3
発生時刻:09月08日01:32頃
震源地:トカラ列島近海
M1.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。