地震情報
| 発生時刻 | 2025年09月08日 19時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 137.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市飛騨市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年09月08日 19時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 137.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 高山市飛騨市 |
|---|
発生時刻:09月08日23:04頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月08日19:24頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月08日08:24頃
震源地:石川県能登地方
M4.3最大震度:3
発生時刻:09月08日01:32頃
震源地:トカラ列島近海
M1.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。