地震情報
| 発生時刻 | 2025年09月06日 11時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県三八上北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.4度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 青森県 | 三戸町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年09月06日 11時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県三八上北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.4度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 青森県 | 三戸町 |
|---|
発生時刻:09月06日23:48頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:09月06日18:13頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:2
発生時刻:09月06日12:48頃
震源地:青森県東方沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月06日11:56頃
震源地:青森県三八上北地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:09月06日02:51頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月06日01:01頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。