地震情報
| 発生時刻 | 2025年09月04日 09時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 秋田県 | 大仙市 |
|---|
震度1
| 秋田県 | 大仙市南外大仙市大曲花園町大仙市高梨 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年09月04日 09時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 秋田県 | 大仙市 |
|---|
| 秋田県 | 大仙市南外大仙市大曲花園町大仙市高梨 |
|---|
発生時刻:09月04日19:24頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:09月04日11:34頃
震源地:浦河沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月04日09:31頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.9最大震度:2
発生時刻:09月04日05:31頃
震源地:奄美大島近海
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。