地震情報
| 発生時刻 | 2025年09月04日 05時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市天城町伊仙町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年09月04日 05時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
| 鹿児島県 | 奄美市天城町伊仙町 |
|---|
発生時刻:09月04日19:24頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:09月04日11:34頃
震源地:浦河沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月04日09:31頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月04日05:31頃
震源地:奄美大島近海
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。