地震情報
| 発生時刻 | 2025年09月02日 16時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 137.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 恵那市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年09月02日 16時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 137.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 恵那市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月02日16:02頃
震源地:愛知県西部
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月02日11:13頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:1
発生時刻:09月02日02:59頃
震源地:沖縄本島近海
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。