地震情報
| 発生時刻 | 2025年08月27日 23時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.5度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村悪石島 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年08月27日 23時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.5度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村悪石島 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。