地震情報
| 発生時刻 | 2025年08月05日 22時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 青森県 | 青森南部町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市田野畑村普代村盛岡市八幡平市葛巻町花巻市遠野市一関市 |
| 発生時刻 | 2025年08月05日 22時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 青森県 | 青森南部町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市田野畑村普代村盛岡市八幡平市葛巻町花巻市遠野市一関市 |
発生時刻:08月05日22:20頃
震源地:滋賀県北部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月05日22:10頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.7最大震度:1
発生時刻:08月05日19:20頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:2
発生時刻:08月05日18:26頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月05日13:43頃
震源地:紀伊水道
M2.7最大震度:1
発生時刻:08月05日06:59頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:08月05日06:53頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:2
発生時刻:08月05日01:42頃
震源地:秋田県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。