地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月20日 09時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 千葉県 | 館山市勝浦市鴨川市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 三浦市厚木市 |
| 発生時刻 | 2025年06月20日 09時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約60km | |
| 千葉県 | 館山市勝浦市鴨川市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 三浦市厚木市 |
発生時刻:06月20日19:55頃
震源地:千葉県北西部
M3.1最大震度:1
発生時刻:06月20日11:33頃
震源地:石川県能登地方
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月20日10:38頃
震源地:沖縄本島近海
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月20日09:46頃
震源地:千葉県南東沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。