地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月18日 06時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月18日 06時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
発生時刻:06月18日21:30頃
震源地:日向灘
M4.6最大震度:2
発生時刻:06月18日08:27頃
震源地:福島県会津
M1.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月18日06:44頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。