地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月16日 18時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 144.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 幕別町十勝池田町豊頃町十勝大樹町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月16日 18時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
| 経度 | 東経 144.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 幕別町十勝池田町豊頃町十勝大樹町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月16日18:57頃
震源地:十勝沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月16日11:42頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:06月16日11:23頃
震源地:茨城県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。