地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月13日 18時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 146.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月13日 18時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 146.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約90km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月13日18:21頃
震源地:根室半島南東沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:06月13日15:18頃
震源地:千葉県北西部
M4.2最大震度:2
発生時刻:06月13日03:02頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。