地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月12日 08時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市常陸大宮市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月12日 08時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市常陸大宮市 |
|---|
発生時刻:06月12日12:49頃
震源地:東海道南方沖
M4.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月12日08:20頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月12日07:11頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:06月12日06:46頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:2
発生時刻:06月12日00:21頃
震源地:釧路沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。