地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月11日 04時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 132.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 宮崎県 | 宮崎美郷町 |
|---|
震度1
| 宮崎県 | 高鍋町川南町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月11日 04時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 132.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約20km | |
| 宮崎県 | 宮崎美郷町 |
|---|
| 宮崎県 | 高鍋町川南町 |
|---|
発生時刻:06月11日20:00頃
震源地:台湾付近
M6.0最大震度:2
発生時刻:06月11日19:44頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:06月11日18:30頃
震源地:釧路沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:06月11日14:44頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月11日06:40頃
震源地:滋賀県北部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月11日04:48頃
震源地:日向灘
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。