地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月06日 04時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 熊本西区玉名市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月06日 04時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 有明海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本西区玉名市 |
|---|
発生時刻:06月06日13:48頃
震源地:石川県西方沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:06月06日04:19頃
震源地:有明海
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月06日04:17頃
震源地:有明海
M2.5最大震度:1
発生時刻:06月06日03:00頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:2
発生時刻:06月06日02:35頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。