地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月06日 03時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 鹿児島県 | 知名町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 伊仙町和泊町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月06日 03時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.4度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 知名町 |
|---|
| 鹿児島県 | 伊仙町和泊町 |
|---|
発生時刻:06月06日13:48頃
震源地:石川県西方沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:06月06日04:19頃
震源地:有明海
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月06日04:17頃
震源地:有明海
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月06日03:00頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:2
発生時刻:06月06日02:35頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。