地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月01日 01時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市南三陸町石巻市 |
| 発生時刻 | 2025年06月01日 01時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市南三陸町石巻市 |
発生時刻:06月01日08:07頃
震源地:青森県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月01日06:47頃
震源地:兵庫県南東部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月01日01:56頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。