地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月26日 14時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.4度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 秋田県 | 三種町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年05月26日 14時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.4度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 秋田県 | 三種町 |
|---|
発生時刻:05月26日23:30頃
震源地:十勝地方南部
M4.4最大震度:2
発生時刻:05月26日17:47頃
震源地:十勝地方南部
M5.3最大震度:4
現在のページ
発生時刻:05月26日14:41頃
震源地:秋田県沿岸北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月26日09:56頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。