地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月23日 03時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 山梨県 | 山梨市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年05月23日 03時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 山梨県 | 山梨市 |
|---|
発生時刻:05月23日23:44頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月23日16:50頃
震源地:豊後水道
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月23日06:28頃
震源地:浦河沖
M5.6最大震度:4
現在のページ
発生時刻:05月23日03:46頃
震源地:山梨県中・西部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。