地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月22日 15時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.1度 |
| 経度 | 東経 126.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 沖縄県 | 久米島町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 久米島町山城久米島町比嘉 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年05月22日 15時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.1度 |
| 経度 | 東経 126.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
| 沖縄県 | 久米島町 |
|---|
| 沖縄県 | 久米島町山城久米島町比嘉 |
|---|

大型で強い台風9号が宮古島の南約160kmを北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:05月22日15:33頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:05月22日03:27頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。