地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月18日 09時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 146.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 根室市牧の内根室市落石東 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年05月18日 09時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 146.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 根室市牧の内根室市落石東 |
|---|
発生時刻:05月18日10:43頃
震源地:千葉県北東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月18日10:19頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月18日09:32頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。